600 WOMEN SERIE 1
1 | ZZ000013 | HORVAT Anita | F | R-COM | SF | SLO | SLOVENIA |
2 | ZZ000015 | RUTAR Vika | F | R-COM | SF | SLO | SLOVENIA |
3 | ZZ000014 | SMITH Davina | F | S-EXTRA | SF | AUS | AUSTRALIA |
4 | CB057071 | CORTESI Federica | F | I-ITA | SF | BG223 | ATL. VALLE BREMBANA |
5 | AF019257 | CANAZZA Martina | F | I-ITA | PF | MI221 | BRACCO ATLETICA |
6 | CK005846 | TROIANI Serena | F | I-ITA | SF | MI077 | CUS PRO PATRIA MILANO |
7 | CK005845 | TROIANI Virginia | F | I-ITA | SF | MI077 | CUS PRO PATRIA MILANO |
8 | CD005018 | MELETTO Silvia | F | I-ITA | SF | BS181 | ATL. BRESCIA 1950 |
9 | CF054065 | POLLINI Emma | F | I-ITA | AF | MI221 | BRACCO ATLETICA |
10 | LA041722 | GUERRINI Gloria | F | I-ITA | SF35 | PG018 | ATL. ARCS CUS PERUGIA |
11 | GD001081 | DONATI Giada | F | I-ITA | AF | FC542 | LIBERTAS ATLETICA FORLI' |
12 | BD001843 | IRBETTI Elena | F | I-ITA | AF | SP573 | ASD ATLETICA SPEZIA DUFERCO |
600 MEN SERIE 1
1 | ZZ000016 | POZGAJ Svit Anze | M | R-COM | JM | SLO | SLOVENIA |
2 | CK003881 | PERON Jacopo | M | I-ITA | SM | VA918 | VARESE ATLETICA A.S.D. |
3 | AB017750 | MACHMACH Abdessalam | M | I-ITA | SM | BZ066 | ATHLETIC CLUB 96 ALPERIA |
4 | CK007029 | COLOMBO Matteo | M | I-ITA | SM | MI089 | PRO SESTO ATL. CERNUSCO |
5 | EH007490 | MAI Daniele | M | I-ITA | JM | VR761 | ATL. INSIEME VERONA |
6 | QB002329 | RAGO Emanuele | M | I-ITA | SM | BA091 | ADEN EXPRIVIA DAI OPTICAL MOLF |
7 | CF016918 | CUZZOLIN Leonardo | M | I-ITA | SM | MI089 | PRO SESTO ATL. CERNUSCO |
8 | CD013563 | AONDIO Marco | M | I-ITA | PM | CO208 | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. |
9 | CF043156 | DE ROCCHI Mattia | M | I-ITA | AM | MI903 | FORTI E LIBERI MONZA 1878 ASD |
10 | CB052212 | VITALI Emanuele | M | I-ITA | SM | BG135 | G. ALPINISTICO VERTOVESE |
11 | CB051642 | MARINONI Simone | M | I-ITA | SM | BG135 | G. ALPINISTICO VERTOVESE |
12 | LD001095 | DI LORETO Alessandro | M | I-ITA | PM | LI035 | ATL.LIBERTAS UNICUSANO LIVORNO |
1500 WOMEN SERIE 1
1 | CB057071 | CORTESI Federica | F | I-ITA | SF | BG223 | ATL. VALLE BREMBANA |
2 | CF027286 | MAJORI Micol | F | I-ITA | SF | MI089 | PRO SESTO ATL. CERNUSCO |
3 | ZZ000019 | SADEK Veronika | F | R-COM | JF | SLO | SLOVENIA |
4 | EH003191 | GIOBELLI Sofia | F | I-ITA | SF | BS181 | ATL. BRESCIA 1950 |
5 | EH012251 | PRATI Matilde | F | I-ITA | JF | VR784 | FONDAZIONE M. BENTEGODI |
6 | QB016257 | DHAHRI Rihab | F | S-EXTRA | PF | BA006 | USD ELITE GIOVANI ATLETI |
7 | KB001917 | FRACASSINI Melissa | F | I-ITA | PF | PG018 | ATL. ARCS CUS PERUGIA |
8 | EH013106 | CARCANO Agnese | F | I-ITA | PF | VR762 | ATL. VERONA ASD PINDEMONTE |
9 | EA032904 | TESSARO Gloria | F | I-ITA | SF | VI626 | ATL.VICENTINA |
10 | BC001405 | BADO Aurora | F | I-ITA | PF | BS521 | FREE-ZONE |
11 | JA108033 | BALDINI Federica | F | I-ITA | SF | MI077 | CUS PRO PATRIA MILANO |
12 | AE020614 | GEMETTO Valentina | F | I-ITA | SF | MI670 | DK RUNNERS MILANO |
13 | CB063182 | ALGERI Arianna | F | I-ITA | JF | BG003 | ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER |
14 | AE026891 | ABELLONIO Elena | F | I-ITA | JF | CN008 | A.S.D. ATLETICA ALBA |
15 | CK008286 | MENTASTI Francesca | F | I-ITA | PF | MI089 | PRO SESTO ATL. CERNUSCO |
16 | NC002826 | QUINTILIANI Serena | F | I-ITA | JF | CH172 | POLISPORTIVA TETHYS CHIETI |
17 | EE007177 | MARSURA Nikol | F | I-ITA | SF | TV406 | ATL-ETICA SAN VENDEMIANO |
18 | CH054565 | SELLEY Breanna federica | F | I-ITA | JF | MI221 | BRACCO ATLETICA |
19 | AC000431 | GRADIZZI Silvia | F | I-ITA | PF | MI077 | CUS PRO PATRIA MILANO |
20 | ZZ000020 | BALAN Cristina Daniela | F | R-COM | SF | ROU | ROMANIA |
1500 MEN SERIE 2
1 | CF042963 | BURBURAN Matteo | M | I-ITA | SM | MI903 | FORTI E LIBERI MONZA 1878 ASD |
2 | ZZ000017 | IDBAFDIL Fouad | M | S-EXTRA | SM | MAR | MOROCCO |
3 | GJ003948 | GRAVANTE Giuseppe | M | I-ITA | PM | RE106 | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. |
4 | AB017966 | SPETTOLI Luciano | M | I-ITA | PM | AL001 | ATL. ALESSANDRIA |
5 | FC011991 | CAIANI Cesare | M | I-ITA | PM | PN039 | ATL BRUGNERA PN FRIULINTAGLI |
6 | CB066275 | MOROSINI Nicola | M | I-ITA | JM | BG228 | U.S. ROGNO |
7 | ZZ000018 | MARKELJ Rok | M | R-COM | PM | SLO | SLOVENIA |
8 | CJ000636 | MENGHI Cristian | M | I-ITA | SM | SO267 | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI |
9 | CH053605 | PATRONO Riccardo | M | I-ITA | SM | PV110 | ATL. CENTO TORRI PAVIA |
10 | CA044042 | SOTTOCORNOLA Mattia | M | I-ITA | SM35 | CO208 | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. |
11 | CD011348 | CAMPI Mattia | M | I-ITA | PM | MI089 | PRO SESTO ATL. CERNUSCO |
12 | CA153343 | ZOANNI Andrea | M | I-ITA | SM | SO219 | G.P. VALCHIAVENNA |
13 | JC006920 | GASMI Abderrazzak | M | I-ITA | PM | FI018 | TOSCANA ATLETICA JOLLY |
14 | LE019860 | BARBA Matteo | M | I-ITA | PM | RM057 | FIAMME GIALLE G. SIMONI |
15 | JK001735 | CERVONE Latena | M | I-ITA | AM | SI043 | UISP ATLETICA SIENA |
16 | CF058416 | PINTUS Matteo | M | I-ITA | PM | VA123 | CUS INSUBRIA VARESE COMO |
17 | DA019116 | ROPELATO Francesco | M | I-ITA | JM | TN109 | U.S. QUERCIA |
18 | LE022502 | BARBONE Davide | M | I-ITA | AM | RM057 | FIAMME GIALLE G. SIMONI |
19 | CB060390 | PEDRANA Stefano | M | I-ITA | PM | BG135 | G. ALPINISTICO VERTOVESE |
20 | CG001046 | GIACOMINELLI Luca | M | I-ITA | SM | MN406 | ATL. RIGOLETTO |
1500 MEN SERIE 1
1 | VA018499 | JHINAOUI Mohamed amin | M | S-EXTRA | SM | BZ066 | ATHLETIC CLUB 96 ALPERIA |
2 | GA037662 | TAMASSIA Riccardo | M | I-ITA | SM | TV354 | TREVISATLETICA |
3 | CD007050 | PADOVANI Mattia | M | I-ITA | SM | CO208 | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. |
4 | FC009891 | COSTA Masresha | M | I-ITA | PM | PN039 | ATL BRUGNERA PN FRIULINTAGLI |
5 | DA023945 | NTAKARUTIMANA Egide | M | S-EXTRA | SM | PR568 | ATL. CASONE NOCETO |
6 | AE019241 | RIVA Pietro | M | I-ITA | SM | PD131 | G.S. FIAMME ORO PADOVA |
7 | CB057943 | ELLIASMINE Abdelhakim | M | I-ITA | SM | BZ066 | ATHLETIC CLUB 96 ALPERIA |
8 | DA011846 | PELLEGRINI Pietro | M | I-ITA | PM | FI002 | ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. |
9 | CF024080 | SAMBRUNA Andrea | M | I-ITA | PM | MI089 | PRO SESTO ATL. CERNUSCO |
10 | FD013198 | GALIMI Niccolo' | M | I-ITA | PM | TS044 | TRIESTE ATLETICA |
11 | TJ004515 | BUTOYI Jean de dieu | M | S-EXTRA | PM | SR128 | A.S. DIL. MILONE |
12 | KC000075 | MOGETTI Federico | M | I-ITA | PM | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA |
13 | FE012443 | SPANU Matteo | M | I-ITA | SM | UD030 | ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD |
14 | DA017416 | VALDUGA Simone | M | I-ITA | JM | TN109 | U.S. QUERCIA |
15 | CD003355 | MAIONE Federico | M | I-ITA | SM | LI035 | ATL.LIBERTAS UNICUSANO LIVORNO |
16 | CB062405 | RAZGANI Moad | M | I-ITA | PM | MI077 | CUS PRO PATRIA MILANO |
17 | CC071662 | ZINOUBI Saber | M | S-EXTRA | PM | BS199 | ATL. VALLECAMONICA |
18 | CK012240 | ZANINI Manuel | M | I-ITA | AM | VA550 | ATL. GAVIRATE |
5000 WOMEN - SERIE UNICA
PB001015 | DI LISA Letizia | F | I-ITA | SF | CB005 | GRUPPO SPORTIVO VIRTUS |
BA343395 | FRANCESCHINI Alice | F | I-ITA | SF | SP573 | ASD ATLETICA SPEZIA DUFERCO |
GA034727 | GENERALI Francesca | F | I-ITA | SF | MI077 | CUS PRO PATRIA MILANO |
ZZ000009 | GITONGA Caroline Makand | F | S-EXTRA | SF | KEN | KENYA |
ZZ000010 | KOTSACHEILI Isavella | F | R-COM | SF | GRE | GREECE |
CD010866 | MAZZEI Emanuela | F | I-ITA | SF45 | MI816 | URBAN RUNNERS |
ZZ000022 | MICHIRA Morine Gesare | F | S-EXTRA | PF | KEN | KENYA |
CJ000076 | NANA Katia | F | I-ITA | SF | BG236 | LA RECASTELLO RADICI GROUP |
JH005462 | NIYOMAHORO Micheline | F | S-EXTRA | PF | PI081 | ATLETICA CASCINA |
JC014924 | NIYOMUKUNZI Francine | F | S-EXTRA | SF | NA992 | CAIVANO RUNNERS |
CF023670 | REINA Nicole svetlana | F | I-ITA | SF | MI077 | CUS PRO PATRIA MILANO |
HA018529 | SABBATINI Ilaria | F | I-ITA | SF | MC004 | ATL. AVIS MACERATA |
ZZ000012 | SAJN Liza | F | R-COM | PF | SLO | SLOVENIA |
AK009697 | SELVA Giovanna | F | I-ITA | SF | BO011 | C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA |
JC008860 | SETTINO Greta | F | I-ITA | PF | FI007 | TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN |
CF088662 | SUBANO Maria gorette | F | I-ITA | SF | MI077 | CUS PRO PATRIA MILANO |
CC056425 | ZANNE Federica | F | I-ITA | SF | RM052 | C.S. ESERCITO |
CC056424 | ZANNE Giulia | F | I-ITA | SF | BS181 | ATL. BRESCIA 1950 |
MuRKOMEN Dorine Jeruto | KEN | |||||
Mukandanga Clementine | RWA | G.S. Orecchiella Garfagnana |
5000 MEN SERIE B
1 | CF047840 | ASTOLFI Andrea | M | I-ITA | SM | MI077 | CUS PRO PATRIA MILANO |
2 | CF003092 | BA Filippo | M | I-ITA | SM35 | BG135 | G. ALPINISTICO VERTOVESE |
3 | CJ000369 | BARDEA Matteo | M | I-ITA | PM | BG223 | ATL. VALLE BREMBANA |
4 | EE013075 | BEDINI Nicolo' | M | I-ITA | PM | LU351 | G.P. PARCO ALPI APUANE |
5 | CD012098 | BELGHITI Mustafa' | M | I-ITA | SM | RN503 | A.S.D. DINAMO SPORT |
6 | CB072592 | BENZONI Stefano | M | I-ITA | JM | BG223 | ATL. VALLE BREMBANA |
7 | GJ002539 | BONI Roberto | M | I-ITA | SM | RE105 | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA |
8 | EE020675 | BOTTEON Andrea | M | I-ITA | JM | TV409 | VITTORIO ATLETICA |
9 | GA047263 | CASINI Marco | M | I-ITA | SM | MO403 | DELTA ATL. SASSUOLO |
10 | YA002956 | CUNEAZ Rene' | M | I-ITA | SM35 | MI077 | CUS PRO PATRIA MILANO |
11 | EB023917 | DA VIA' Francesco | M | I-ITA | PM | BL008 | GS LA PIAVE 2000 |
12 | AE020620 | GALLIANO Mattia | M | I-ITA | PM | CN020 | A.S.D. ATLETICA ROATA CHIUSANI |
13 | AE023014 | GALLO Nicolo' | M | I-ITA | PM | CN005 | ATL. MONDOVI'-ACQUA S.BERNARDO |
14 | EH006434 | GUGLIELMI Mattia | M | I-ITA | SM | MI816 | URBAN RUNNERS |
15 | DA014043 | LOSS Nikolas | M | I-ITA | PM | TN500 | ATLETICA VALLE DI CEMBRA |
16 | CD019982 | MAGGI Konjoneh | M | I-ITA | PM | CO208 | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. |
17 | CC052342 | MAGRI Luca | M | I-ITA | SM | BG236 | LA RECASTELLO RADICI GROUP |
18 | EE013597 | MASETTO Simone | M | I-ITA | SM | TN500 | ATLETICA VALLE DI CEMBRA |
19 | CB070166 | MOROTTI Alessandro | M | I-ITA | JM | BG003 | ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER |
20 | AG042193 | ODDONE Enrico martino | M | I-ITA | SM | TO004 | ATLETICA GIO' 22 RIVERA |
21 | ZZ000007 | POP Dragos Luca | M | R-COM | AM | ROU | ROMANIA |
22 | AG028808 | RAZINE Marouan | M | I-ITA | SM | RM052 | C.S. ESERCITO |
23 | QB010043 | RIBATTI Andrea | M | I-ITA | JM | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA |
24 | QB008771 | ROSELLI Giancarlo | M | I-ITA | PM | BA091 | ADEN EXPRIVIA DAI OPTICAL MOLF |
25 | CB053503 | SONZOGNI Pietro | M | I-ITA | SM | BG223 | ATL. VALLE BREMBANA |
26 | ZZ000021 | SPITERI Simon | M | R-COM | SM | MLT | MALTA |
27 | ZZ000008 | STAMOULIS Georgios | M | R-COM | SM | GRE | GREECE |
28 | CJ002045 | STEFFANONI Saverio | M | I-ITA | SM | VA123 | CUS INSUBRIA VARESE COMO |
29 | CB066733 | TESTA Diego | M | I-ITA | SM | BG135 | G. ALPINISTICO VERTOVESE |
30 | EH004234 | TURCO Daniel | M | I-ITA | SM | VR784 | FONDAZIONE M. BENTEGODI |
31 | GF001322 | TUZZI Giovanni | M | I-ITA | SM | PC084 | ATL. PIACENZA |
32 | CB056472 | VANOTTI Maurizio raimond | M | I-ITA | SM35 | BS562 | ATL. PARATICO |
33 | CF063109 | ZANZOTTERA Marco | M | I-ITA | PM | MI244 | U.S. SANGIORGESE |
34 | RUDY ALBANO | ALPI APUANE |
5000 MEN SERIE A
1 | CF039333 | ALFIERI Luca | M | I-ITA | SM | PR568 | ATL. CASONE NOCETO |
2 | ZZ000001 | ATAMANIUK Andrii | M | S-EXTRA | PM | UKR | UKRAINE |
3 | TE000432 | AYACHI Aymen | M | I-ITA | SM | MI077 | CUS PRO PATRIA MILANO |
4 | ZZ000002 | BATTLE Jamie | M | R-COM | PM | IRL | IRELAND |
5 | AE035126 | BIZOZA Therence | M | S-EXTRA | JM | CN016 | ATLETICA SALUZZO |
6 | CB052199 | BONZI Nicola | M | I-ITA | SM | BG223 | ATL. VALLE BREMBANA |
7 | AC003011 | BOUAMER Omar | M | I-ITA | SM | LU351 | G.P. PARCO ALPI APUANE |
8 | ZZ000003 | BRADLEY Conor | M | R-COM | SM35 | IRL | IRELAND |
9 | AC002720 | BRUNIER Lorenzo | M | I-ITA | SM | LU351 | G.P. PARCO ALPI APUANE |
10 | AE035143 | BUKURU Jean marie | M | S-EXTRA | PM | CN016 | ATLETICA SALUZZO |
11 | CB058075 | CAVAGNA Alain | M | I-ITA | PM | BG223 | ATL. VALLE BREMBANA |
12 | JK000138 | CHIAPPINELLI Yohanes | M | I-ITA | SM | BO011 | C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA |
13 | CH051808 | CUNEO Ademe | M | I-ITA | SM | PR568 | ATL. CASONE NOCETO |
14 | ZZ000004 | DIETZ Thorben | M | R-COM | SM | GER | GERMANY |
15 | EH009057 | FONTANA GRANOTTO Marco | M | I-ITA | SM | VR761 | ATL. INSIEME VERONA |
16 | EE005640 | GATTO Giovanni | M | I-ITA | SM | TN109 | U.S. QUERCIA |
17 | AK010015 | GIUDICI Marco | M | I-ITA | SM | VB058 | SPORT PROJECT VCO |
18 | LA074096 | GUERRA Francesco | M | I-ITA | PM | BO011 | C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA |
19 | GG007139 | IRABARUTA Olivier | M | S-EXTRA | SM | TN109 | U.S. QUERCIA |
20 | CB051406 | MEDOLAGO Samuel | M | I-ITA | SM | BG223 | ATL. VALLE BREMBANA |
21 | CD010915 | MONDAZZI Alberto | M | I-ITA | SM | PR568 | ATL. CASONE NOCETO |
22 | CF027122 | MUGNOSSO Riccardo | M | I-ITA | SM | NA992 | CAIVANO RUNNERS |
23 | ZZ000005 | MWANGI Stephen | M | S-EXTRA | JM | KEN | KENYA |
24 | DA024836 | NIMUBONA Yves | M | S-EXTRA | SM | TN109 | U.S. QUERCIA |
25 | GG009066 | NZIKWINKUNDA Onesphore | M | S-EXTRA | SM | PA749 | ASD SICILIA RUNNING TEAM |
26 | ZZ000006 | O'LEARY Jack | M | R-COM | SM | IRL | IRELAND |
27 | PA004922 | PAGLIONE Leo | M | I-ITA | SM | CB005 | GRUPPO SPORTIVO VIRTUS |
28 | CB054799 | PAROLINI Sebastiano | M | I-ITA | SM | BG135 | G. ALPINISTICO VERTOVESE |
29 | GB006416 | RICCIARDI Luis matteo | M | I-ITA | SM | BO014 | ATL. IMOLA SACMI AVIS |
30 | CF047731 | SOFFIENTINI Andrea | M | I-ITA | SM35 | RN503 | A.S.D. DINAMO SPORT |
31 | CB053503 | SONZOGNI Pietro | M | I-ITA | SM | BG223 | ATL. VALLE BREMBANA |
32 | CB061144 | TOGNI Manuel | M | I-ITA | SM | BG223 | ATL. VALLE BREMBANA |
33 | OUHDA AHMED | M | ATL. CASONE NOCETO | ||||
34 | NDIKUMANA CELESTIN | Futura Roma |