WMD-NIGHT by ESET - 29 APRILE 2023 - MILANO ARENA CIVICA
RACE | CALL ROOM | START | ||
1000m Ragazze | 13.50 | 14.00 | U14 - U16 | |
1000m Ragazzi Serie 2 | 14.00 | 14.10 | ||
1000m Ragazzi Serie 1 | 14.10 | 14.20 | ||
2000m Cadette serie 2 | 14.20 | 14.30 | ||
2000m Cadette serie 1 | 14.30 | 14.40 | ||
2000m Cadetti serie 3 | 14.40 | 14.50 | ||
2000m Cadetti Serie 2 | 14.50 | 15.00 | ||
2000m Cadetti Serie 1 | 15.00 | 15.10 | ||
2 Km marcia Ragazzi Serie Unica W e M | 15.20 | 15.30 | ||
3 Km Cadette 5 Km Cadetti | 15.40 | 15.50 | ||
600m W Serie 3 | 16.20 | 16.30 | PRE MEETING | |
600m W Serie 2 | 16.25 | 16.35 | ||
600m M Serie 5 | 16.30 | 16.40 | ||
600m M Serie 4 | 16.35 | 16.45 | ||
600m M Serie 3 | 16.40 | 16.50 | ||
600m M Serie 2 | 16.50 | 16.55 | ||
1500m W Serie 4 | 17.00 | 17.10 | ||
1500m W Serie 3 | 17.10 | 17.20 | ||
1500m W Serie 2 | 17.20 | 17.30 | ||
1500m M Serie 6 | 17.30 | 17.40 | ||
1500m M Serie 5 | 17.40 | 17.50 | ||
1500m M Serie 4 | 17.50 | 18.00 | ||
1500m M Serie 3 | 18.00 | 18.10 | ||
600m W Serie A | 18.15 | 18.30 | MEETING | |
600M M Serie A | 18.25 | 18.40 | ||
1500m M Serie 2 | 18.35 | 18.50 | ||
1500m M Serie 1 | 18.45 | 19.00 | ||
1500m W Serie A | 18.55 | 19.10 | ||
5000m W | 19.15 | 19.30 | ||
5000m M B | 19.35 | 19.50 | ||
5000m M A | 20.00 | 20.15 |
Il programma orario potrebbe subire variazioni dopo la chiusura delle iscrizioni.