<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Powered by Mambo 4.5.2</title>
		<description>Mambo site syndication</description>
		<link>http://www.toptraining.it/cms</link>
		<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 09:37:41 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.toptraining.it/cms/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Powered by Mambo 4.5.2</title>
			<link>http://www.toptraining.it/cms</link>
			<description>Mambo site syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>ALLENAMENTI: PROGRAMMI SETTIMANALI</title>
			<link>http://www.toptraining.it/cms/content/view/139/</link>
			<description>Nella sezione Allenamenti sono on-line i programmi d&amp;#39;allenamento della settimana dal 8 al 14 marzo (per visualizzare la tabella bisogna...</description>
			<category>HomePage - HomePage</category>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>BALDINI STOP PER MICROFRATTURA</title>
			<link>http://www.toptraining.it/cms/content/view/1661/50/</link>
			<description>Problemi fisici per Stefano Baldini. Gli esami radiografici compiuti luned&amp;igrave; a Varese hanno evidenziato una microfrattura da stress alla gamba....</description>
			<category>Notizie Flash - Varie</category>
			<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 09:55:42 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>IL FONDO MEDIO E VELOCE di Giorgio Rondelli</title>
			<link>http://www.toptraining.it/cms/content/view/1659/</link>
			<description>In questo secondo articolo sui mezzi di allenamento del mezzofondo e fondo per atleti di medio- alto livello parleremo dei...</description>
			<category>HomePage - HomePage</category>
			<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CIRCOLINO ROSSO: I NUMERI DELLA MARATONA</title>
			<link>http://www.toptraining.it/cms/content/view/1650/76/</link>
			<description>Insieme al prossimo numero di febbraio della rivista Correre verr&amp;agrave; pubblicata la maxiclassifica della maratona italiana. Interessanti i dati globali...</description>
			<category>Speciali - CIRCOLINO ROSSO</category>
			<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 22:54:29 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CORRI CON COVA I 10.000 METRI</title>
			<link>http://www.toptraining.it/cms/content/view/1649/50/</link>
			<description>Se ti piacciono le distanze del mezzofondo prolungato, in particolare i 10.000 metri e nel contempo riuscire anche a visitare...</description>
			<category>Notizie Flash - Varie</category>
			<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 15:13:09 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
