<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.toptraining.it/cms">
		<title>Powered by Mambo 4.5.2</title>
		<description>Mambo site syndication</description>
		<link>http://www.toptraining.it/cms</link>
		<image rdf:resource="http://www.toptraining.it/cms/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2010-03-10T10:00:25+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.toptraining.it/cms/content/view/139/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.toptraining.it/cms/content/view/1661/50/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.toptraining.it/cms/content/view/1659/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.toptraining.it/cms/content/view/1650/76/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.toptraining.it/cms/content/view/1649/50/"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.toptraining.it/cms/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Powered by Mambo 4.5.2</title>
		<link>http://www.toptraining.it/cms</link>
		<url>http://www.toptraining.it/cms/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.toptraining.it/cms/content/view/139/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-03-08T01:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.toptraining.it/cms</dc:source>
		<title>ALLENAMENTI: PROGRAMMI SETTIMANALI</title>
		<link>http://www.toptraining.it/cms/content/view/139/</link>
		<description>Nella sezione Allenamenti sono on-line i programmi d&amp;#39;allenamento della settimana dal 8 al 14 marzo (per visualizzare la tabella bisogna...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.toptraining.it/cms/content/view/1661/50/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-03-03T09:55:42+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.toptraining.it/cms</dc:source>
		<title>BALDINI STOP PER MICROFRATTURA</title>
		<link>http://www.toptraining.it/cms/content/view/1661/50/</link>
		<description>Problemi fisici per Stefano Baldini. Gli esami radiografici compiuti luned&amp;igrave; a Varese hanno evidenziato una microfrattura da stress alla gamba....</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.toptraining.it/cms/content/view/1659/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-02-28T01:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.toptraining.it/cms</dc:source>
		<title>IL FONDO MEDIO E VELOCE di Giorgio Rondelli</title>
		<link>http://www.toptraining.it/cms/content/view/1659/</link>
		<description>In questo secondo articolo sui mezzi di allenamento del mezzofondo e fondo per atleti di medio- alto livello parleremo dei...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.toptraining.it/cms/content/view/1650/76/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-02-03T22:54:29+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.toptraining.it/cms</dc:source>
		<title>CIRCOLINO ROSSO: I NUMERI DELLA MARATONA</title>
		<link>http://www.toptraining.it/cms/content/view/1650/76/</link>
		<description>Insieme al prossimo numero di febbraio della rivista Correre verr&amp;agrave; pubblicata la maxiclassifica della maratona italiana. Interessanti i dati globali...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.toptraining.it/cms/content/view/1649/50/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-02-02T15:13:09+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.toptraining.it/cms</dc:source>
		<title>CORRI CON COVA I 10.000 METRI</title>
		<link>http://www.toptraining.it/cms/content/view/1649/50/</link>
		<description>Se ti piacciono le distanze del mezzofondo prolungato, in particolare i 10.000 metri e nel contempo riuscire anche a visitare...</description>
	</item>
</rdf:RDF>
